融创鹏辉·玉兰天宸和39号公馆买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 85.9-172㎡ |
| 赛罕区 | 所属区域 | 赛罕区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年06月30日 | 预计交房时间 | 2012-08-28 |
| 内蒙古鹏辉房地产开发有限责任公司 | 开发公司 | 内蒙古振华置业有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 54990㎡ | 占地面积 | -- |
| 132375㎡ | 建筑面积 | 19272㎡ |
配套信息
| 810个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2.8-3.2元/平米/月 | 物业费 | 商住:2元/平米/月 |
| 融创物业 | 物业公司 | 祥辰物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问